Direktori Guru
Guru SMK Penerbangan Angkasa Iswahjudi sebagai berikut:
NO | NAMA | Mengampu Mata Pelajaran | JABATAN | |
1 | A. Subagio | - | Kepala Sekolah | |
2 | Abdul Kharis Fadli, S.T., M.M. | - | Waka Sarpras | |
3 | Adhe Panggar Besi, S.T. | Produktif AFP | Waka Kesiswaan | |
4 | Andhi Setyo Wibowo, S.T. | Produktif EA | Waka Humas | |
5 | Susiani Setyowati, S.Pd. | Matematika | Waka Kurikulum | |
6 | Gamal Abdul Nazir, S.Pd. | Produktif AFP | Ka Progli AFP | |
7 | Suprapto | Produktif EA | Ka Progli EA | |
8 | Edi Sunarto, A.Md.,Kom | Produktif TKJ | Ka Progli TKJ | |
9 | Heru Sujatmiko, S.Pd. | PKn | Ka TU | |
10 | Pedro Paulo Exposto, S.Pd. | Produktif AFP | Ka Lab AFP | |
11 | Seger Prayitno | Produktif EA | Ka Lab EA | |
12 | Muhammad Hendra, S.Pd. | Produktif TKJ | Ka Pokja Prakerin | |
13 | Dra. Sumarsih | Produktif AFP | ||
14 | Yuriawati Handayani, S.Pd. | Kimia | ||
15 | Tridoyo Adi N., S.Pd. | KWU | ||
16 | Fatchul Anwar, S.T. | Produktif AFP | ||
17 | Supranowo | Produktif AFP | Ka Unit Produksi | |
18 | Warno Ekowati, S.Pd. | Bahasa Indonesia | ||
19 | Erna Sugiarti, S.Pd. | Matematika | ||
20 | Ary Puspitaningrum, S.Pd. | Bimbingan Konseling | ||
21 | Retno Tri Wahyuni, S.Pd. | Matematika | Operator Dapodik | |
22 | Very Johan Pramesti, S.T. | KWU | ||
23 | Suwardi, S.PdI, M.PdI | Pendidikan Agama Islam | ||
24 | Charly Adi G., S.Kom | Simulasi dan Komunikasi Digital | ||
25 | Lulu Ghaliah, S.Pd. | Matematika | ||
26 | Novy Irmawati, S.Pd. | Bahasa Inggris | ||
27 | Rahayu Dirgawaty, M.Pd. | Bahasa Indonesia | ||
28 | Yeti Sugiati, S.Si | Fisika | ||
29 | Widi Yudarwanti, S.Ag. | Pendidikan Agama Islam | ||
30 | Ratna Silvia R., S.Pd. | Fisika | ||
31 | Dra. Yuli Kartikaningrum | Bimbingan Konseling | ||
32 | Aviv Yuka Purnomo, S.Pd. | Penjaskes | ||
33 | Andika H. W., A.Md.Kom | Produktif TKJ | Ka Lab TKJ | |
34 | Dyah Purwaningsih, S.Pd. | KWU | ||
35 | Ardhian Wikatama, S.Pd. | Bahasa Indonesia | ||
36 | Dwi Echus R.B., S.Pd. | Produktif EA | ||
37 | Ika Prasetiyaningsih, S.Pd. | Kimia | ||
38 | Zuhdi Mahluqi, S.PdI | Pendidikan Agama Islam | ||
39 | Dwi Hantari, S.Th. | Pendidikan Agama Kristen | ||
40 | Widodo, S.Pd. | Produktif AFP | ||
41 | Aditya Nur Hanafi, S.Pd. | Sejarah Indonesia | ||
42 | Corianna Rigitta S., S.Pd. | Produktif TKJ | ||
43 | Prima Febriyanti, S.Pd. | Fisika | ||
44 | Diudifa Yunita Putri, S.Pd. | Bimbingan Konseling | ||
45 | Teki Setyaning Ratri, S.Pd. | Bahasa Indonesia | ||
46 | Dwi Arum Wulansari, S.Pd, | Bahasa Inggris | ||
47 | Ahmad Ghozali R.A., S.Pd. | Bahasa Inggris | ||
48 | Citra Puspita Sari, S.Pd. | Bahasa Jawa | ||
49 | Dica Febri Wardana, S.Pd. | Penjaskes | ||
50 | Herry Singgih | Produktid AFP | ||
51 | S. Heru Tritanto | Produktif AFP | ||
52 | Tunjung Wahono | Produktif AFP | ||
53 | M. Syarifuddin A., S.Pd. | Skala Model | ||
54 | Yoga Mathawiyana | Skala Model | ||
55 | Haryana, S.Sos., S.Pd. | Bahasa Inggris | ||
56 | Sunarti, S.Pd. | Seni Budaya | ||
57 | Endang Wahyuningsih, S.E. | Seni Budaya | ||
58 | Anas Anwar, S.Pd. | Penjaskes | ||
59 | Ana Setyowati, S.Pd. | Matematika | ||
60 | Elisa Nunggraini, S.Pd. | PKN | ||
61 | Purwiyanta | Produktif AFP | ||
62 | Wisnugroho, S.Pd. | Produktif AFP |
Tinggalkan Balasan